最新技術による品質の向上、
そして納期の厳守が
石川技研のモットーです。

                 

ステンレスパイプの特長
冷間圧延ステンレス帯鋼を素材としてイナートガスタングステンアーク(TIG)溶接もしくは高周波誘導溶接により造管したステンレス鋼管です。  
最新鋭の製造設備と高度の技術を駆使して造られ、製品の溶接強度は非常に安定しております。  
厳しい品質管理のもとで、独自の優れた技術により、安定した品質の製品をお届けすることができます。
当社独自の工程管理と出荷体制で納期は迅速かつ確実です。


製造可能寸法(o)と質量表(s/m)       (厚さt、外径d) SUS304 比重7.93の場合 w=t×(d−t)×0.02491
外径(d)\厚さ(t) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.5
 6.0 0.043 0.056 0.069 0.081 0.092 0.104 - - - -
 7.0 0.050 0.066 0.081 0.096 0.110 0.124 0.137 0.149 - -
 8.0 0.058 0.076 0.093 0.111 0.127 0.143 0.159 0.174 0.203 -
 9.0 0.065 0.086 0.106 0.126 0.145 0.163 0.182 0.199 - -
 9.5 0.069 0.091 0.112 0.133 0.153 0.173 0.193 0.212 0.248 -
10.0 0.072 0.096 0.118 0.140 0.162 0.183 0.204 0.224 0.263 0.318
12.0 0.087 0.116 0.143 0.170 0.197 0.223 0.249 0.274 0.323 0.392
12.7 0.093 0.123 0.152 0.181 0.209 0.237 0.265 0.291 0.344 0.418
13.0 0.095 0.126 0.156 0.185 0.214 0.243 0.271 0.299 0.353 0.430
14.0 - 0.136 0.168 0.200 0.232 0.263 0.294 0.324 0.383 0.467
15.88 - 0.154 0.192 0.228 0.265 0.301 0.336 0.371 0.439 0.537
16.0 - 0.155 0.193 0.230 0.267 0.303 0.339 0.374 0.442 0.542
17.0 - 0.165 0.206 0.245 0.284 0.323 0.361 0.399 0.472 0.579
19.0 - 0.185 0.230 0.275 0.319 0.363 0.406 0.448 0.532 0.654
20.0 - 0.195 0.243 0.290 0.337 0.383 0.428 0.473 0.562 0.691
21.7 - 0.212 0.264 0.315 0.366 0.416 0.466 0.516 0.613 0.755
22.0 - 0.215 0.268 0.320 0.371 0.422 0.473 0.523 0.622 0.766
22.6 - 0.221 0.275 0.329 0.382 0.434 0.486 0.538 0.640 0.788
25.0 - 0.245 0.305 0.365 0.424 0.482 0.540 0.598 0.711 0.878
25.4 - - 0.310 0.371 0.431 0.490 0.549 0.608 0.723 0.893
27.2 - - 0.333 0.398 0.462 0.526 0.590 0.653 0.777 0.960
29.4 - - 0.360 0.430 0.500 0.570 0.639 0.707 0.843 1.042
32.0 - - 0.392 0.469 0.546 0.622 0.697 0.772 0.921 1.140
38.0 - - - - - 0.741 0.832 0.922 1.100 1.364
    
機械的性質 標準寸法許容差 単位:o
鋼種 引張試験 へん平試験
引張強さ
N/o
2
耐 力
N/o
2
伸 び
平板間の距離
(H)
SUS304 520以上 205以上 35以上 1/3D
SUS316
SUS321
SUS347
SUS430 410以上 245以上 20以上 2/3D
引張試験はJIS Z 2201(金属材料引張試験片)に規定する11号試験片を使用し、JIS Z 2241(金属材料引張試験方法)による
   
外径 φ10未満 ±0.10
φ10以上φ38以下 ±0.12
厚さ 0.30以上1.00未満 ±0.10
1.00以上1.50以下 ±0.15
長さ +50
− 0
用 途










建材
手すり、金具、シャッター、柱材
家電
VTR、VRTカセットテープ、アンテナ、湯沸器、照明器具、シーズヒータ管
車輛
手すり、網棚、ウォーターパイプ、EGRパイプ
家具
机、椅子、ワゴン、陳列棚
事務用品
ボールペン、シャープペンシル、コピーローラー、プリンター
家庭用品
食器棚、水切棚、タオル掛け、物干竿、ホースリール
その他
一般装飾用、各種センサー類、スポーツ用品、園芸用品類
ステンレスパイプ工程図

   


会社概要 製品紹介 製品誕生のプロセス 設備紹介
カタログ請求 リクルート ISO9001・ISO14001 リンク集
トップページへ戻る


石川技研工業株式会社
〒924-0854 石川県白山市出合島町1272番地1
TEL(076)277-1145 FAX(076)277-1041
E-mail:info@i-giken.co.jp